dbtopas login
Labirintas 2019 → 5 turo, Tarpučiai rezultatai

Trasa: A (V) (2.900 km 20 KP)

VietaNumeris GrupėPavardė, VardasKlubasRezultatas Taškaimin/km
1137 V21 Jusas MantasJavonis 13:03 38.274:30
241 V21 Šteinys RytisJavonis 13:23 37.604:36
33 V14 Razutis EdilijusJono Totoraičio progimnazija 14:18 35.944:55
440 V21 Čeplikas AugustasSūduvos gimnazija/Javonis 14:40 35.335:03
536 V16 Botyrius Giedrius"Ryto" pagrindinė mokykla 15:15 34.425:15
6132 V21 Šteinys PauliusRygiškių Jono gimnazija/Javonis 15:37 33.885:23
739 V21 Matulevičius JokūbasRygiškių Jono gimnazija/Javonis 16:53 32.215:49
8147 V21 Stankevičius SauliusJavonis 16:59 32.095:51
915 V21 Bielevičius MatasSūduvos gimnazija 17:16 31.755:57
1038 V16 Radzijauskas JokūbasMarijonų Gimnazija 18:05 30.846:14
1111 V16 Vaškevičius GustasRimanto Stankevičiaus pagr. m-kla 18:37 30.296:25
12164 V16 Eidukevičius GustautasMarijonų Gimnazija 18:38 30.286:25
1337 V16 Januškaitis MatasJono Totoraičio progimnazija 18:46 30.146:28
1435 V14 Žiugžda AidasMokolų Progimnazija 18:50 30.086:29
1542 V40 Ūsas GintautasJavonis 19:06 29.826:35
169 V16 Šverčiauskas ArnasRimanto Stankevičiaus pagr. m-kla 19:21 29.586:40
17115 V40 Balčius Sigitasind 21:09 28.057:17
18127 V40 Žiugžda Tomasind 21:19 27.937:21
19126 V16 Krulikas GediminasRimanto Stankevičiaus pagr. m-kla 22:42 26.937:49
208 V14 Kėvelaitis ErikasRimanto Stankevičiaus pagr. m-kla 23:14 26.588:00
21133 M21 Žiugždienė Jurgitaind 23:26 26.458:04
222 V40 Algis Mantasind 23:40 26.308:09
234 V14 Kardokas NedasJono Totoraičio progimnazija 24:33 25.788:27
24166 V16 Girtas PauliusSūduvos gimnazija 24:54 25.588:35
2510 V16 Vaičas TomasRimanto Stankevičiaus pagr. m-kla 26:29 24.749:07
26176 V21 Galinskas SkirrmantasSūduvos gimnazija 26:50 24.579:15
27169 V16 Bradaitis SimasRygiškių Jono gimnazija 27:20 24.339:25
286 V12 Beržinis LinasJono Totoraičio progimnazija 28:57 23.629:58
29162 V16 Vasiliauskas TomasMarijonų Gimnazija 34:48 21.6012:00
305 V14 Gataveckas NaglisJono Totoraičio progimnazija 35:17 21.4612:10
31168 V16 Šimčikas SimasRygiškių Jono gimnazija 37:16 20.9412:51
32143 M10 Maurutytė LauraŠachmatų klubas "Širvinta" 37:28 20.8912:55
33144 V10 Mockevičius TadasŠachmatų klubas "Širvinta" 37:47 20.8113:01
34146 M40 Maurutienė EditaŠachmatų klubas "Širvinta" 38:01 20.7513:06
35145 V40 Martinkus RolandasŠachmatų klubas "Sūduva" 38:21 20.6713:13
36101 M10 Ovičinikova AugustėŠachmatų klubas "Širvinta" 38:29 20.6413:16
37102 M21 Ovčinikova EditaŠachmatų klubas "Širvinta" 38:40 20.6013:20
38103 V21 Četvertinskas Arvydasind 38:43 20.5913:21
391 V40 Plauska AlgimantasJavonis 50:23 18.5117:22
40181 V12 Pangonis AdrijusŠaltinio progimnazija 1:11:10 16.4924:32
41178 V12 Zubrickas HerkusMokolų Progimnazija 1:11:11 16.4924:32
 73 V21 Laukys JustinasRygiškių Jono gimnazija dsq 3.00 
 165 V21 Klesevičius VydūnasSūduvos gimnazija dsq 3.00 
 163 V16 Venckevičius NedasMarijonų Gimnazija dsq 3.00 
 13 V14 Kuskys EmilijusMarijonų Gimnazija dsq 3.00 
 179 V12 Stakaitis KajusŠaltinio progimnazija dsq 3.00 
 180 V12 Vilkauskas DominykasŠaltinio progimnazija dsq 3.00 
 177 V14 Žaliauskas AironasMarijonų Gimnazija dsq 3.00 

Atgal į turą